سلم اعانات التاهيل الشامل الجديد الخاص بالإعانات لذوي الاحتياجات الخاصة ، و المعاقين ، لتمتع بحياة كريمة ، و ذلك ما حرصت عليه الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، من خلال وزارة العمل و التنمية الإجتماعية ، و التي تعد من أهم الوزارات بالمملكة .
سلم اعانات التاهيل الشامل الجديد
تعمل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، على الرفع من المستوى الخاص بالمعيشة للمواطنين ، من خلال خدمة إعانات التأهيل الخاصة بمساعدة و إعانة العوائل ، التي تضم أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو المسنين ، أو المعاقين ، لكي يتم تقديم المساعدة و يد العون لهم ، و قد تقوم الوزارة بصرف إعانات التأهيل الشامل ، لكافة الفئات في يوم عشرين من كل شهر هجري ، و تختلف قيمة الإعانة على حسب التصنيف ، التي تم وضعه ، و تحديده من قبل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، و يتلخص سلم اعانة التأهيل الشامل للمعاقين في الآتي :
الإعاقة | قيمة الإعانة | الإعاقة | قيمة الإعانة |
شلل طرف علوي أيمن | 10000 | شلل طرف علوي أيسر | 10000 |
شلل طرف علوي سفلي | 10000 | شلل طرف علوي سفلي | 10000 |
شلل طرفين علويين | 10000 | شلل طرفين سفليين | 10000 |
شلل نصف أيمن | 10000 | شلل نصف أيسر | 10000 |
شلل طرف علوي أيمن مع طرف سفلي أيسر | 10000 | شلل طرف علوي أيسر مع طرف سفلي أيمن | 10000 |
شلل ثلاثي | 14000 | شلل رباعي | 14000 |
شلل رباعي إقعاد تام | 20000 | شلل تشنجي بالطرفين السفليين | 10000 |
بتر أحد القدمين | 10000 | بتر خلقي في طرف واحد | 10000 |
بتر خلقي في الطرفين العلويين | 10000 | بتر في الطرفين السفليين | 10000 |
بتر خلقي في الطرفين العلويين مع شلل سفلي | 14000 | بتر جراحي بسبب مرض خبيث | 1000 |
بتر بسبب حادث | 10000 | بتر جزئي لأحد الأطراف | 4000 |
ضعف الأطراف السفلي صعوبة بالمشي | 10000 | ضعف و قصر في الذراع الأيسر | 4000 |
ضعف في الأطراف الأربعة | 14000 | ضعف بسيط في طرف علوي واحد | 4000 |
ضعف شقي | 10000 | ضعف في طرف واحد | 4000 |
إقعاد تام أو ضمور في العضلات | 20000 | ضمور في العضلات في الأطراف العليا | 14000 |
ضمور بالعضلات في الأطراف السفلى | 10000 | خلع في الكتف | 10000 |
خلع بمفصل الفخذ | 10000 | خلع مفصل الفخذين | 10000 |
تشوه خلقي | 10000 | تشوهات بسبب حادث | 10000 |
تشوه خلقي في طرف واحد | 4000 | تشوه طرف واحد | 4000 |
قصر طرف أيسر أو قصر طرف أيمن | 4000 | اعتلال عضلات | 10000 |
لين عظام | 10000 | روماتيد بالمفاصل | 10000 |
شق في سلف الحلق | 4000 | عيب خلقي في القلب | 10000 |
إقرأ أيضا
استعلام عن بطاقة التاهيل الشامل برقم الهويه بدون رقم المستفيد
الإعاقة | قيمة الإعانة | الإعاقة | قيمة الإعانة |
تأخر في النمو | 4000 | تخلف عقلي بسيط | 10000 |
تخلف عقلي شديد | 14000 | تخلف عقلي متوسط | 14000 |
مرض عقلي | 10000 | صمم | 4000 |
بكم | 4000 | كف أبصار | 10000 |
ضعف أبصار | 4000 | عیوب في النطق | 4000 |
كف أبصار في عين واحدة | 4000 | ضعف شديد بالسمع | 4000 |
صم و بكم | 10000 | ضعف شديد بالسمع وعيوب نطق | 4000 |
صم و بكم و كف أبصار | 20000 | ضعف سمع عصبي و حسي | 4000 |
اضطرابات نفسية | 10000 | التوحد | 10000 |
إكتئاب و هوس دوري | 10000 | مرض جلدي | 10000 |
أمراض القلب المزمنة | 10000 | تليف بالرئة | 10000 |
أمراض الصدر المزمنة | 10000 | استسقاء بالدماغ | 10000 |
فشل بالكبد | 10000 | سرطان بالمح | 10000 |
إقرأ أيضا
الإعاقة | قيمة الإعانة | الإعاقة | قيمة الإعانة |
فشل كلوي | 10000 | عظام هشة | 10000 |
مراجعة للمادة الحادية عشر | 20000 | مراجعة للمادة الإثنى عشر | 14000 |
مراجعة للمادة 13 | 10000 | مراجعة للمادة 14 | 10000 |
أنيميا الثلاسيميا | 10000 | أنيميا منجلية | 10000 |
سرطان في الدم | 10000 | سيولة في الدم | 10000 |
مرض خبيث | 10000 | الايدز ( مرض نقص المناعة ) | 10000 |
ورم خبيث | 10000 | أمراض نادرة | 10000 |
شلل رعاش | 10000 | صرع | 10000 |
طفل مغولي | 10000 | أنيميا وصرع | 10000 |
تخلف عقلي بسيط و كف أبصار | 14000 | تخلف عقلي بسيط و شلل رباعي | 14000 |
تخلف عقلي بسيط و ضعف طرفين سفليين | 10000 | تخلف عقلي بسيط و شلل ثلاثي | 14000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف طرفين علويين | 10000 | تخلف عقلي بسيط وصرع | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وضعف أبصار | 10000 | تخلف عقلي بسيط وعيوب نطق | 10000 |
إقرأ أيضا
الإعاقة | قيمة الإعانة | الإعاقة | قيمة الاعانة |
تخلف عقلي بسيط وضعف سمع | 10000 | تخلف عقلي بسيط وإقعاد تام | 20000 |
تخلف عقلي بسيط وصمم وعيوب نطق | 10000 | لين عظام وتخلف عقلي بسيط | 10000 |
تخلف عقلي بسيط وصمم وبكم | 10000 | تخلف عقلي بسيط وشلل نصفي وصرع | 14000 |
تخلف عقلي بسيط وإعاقات أخرى | 10000 | تخلف عقلي بسيط وعيوب نطق وضعف أبصار | 10000 |
تخلف عقلي متوسط وكف أبصار | 20000 | تخلف عقلي متوسط شلل رباعي | 20000 |
تخلف عقلي متوسط مع شلل علوي أو سفلي | 14000 | تخلف عقلي متوسط مع شلل نصفي | 14000 |
تخلف عقلي متوسط مع شلل من الجهة اليمنى | 14000 | تخلف عقلي متوسط مع شلل من الجهة اليسرى | 14000 |
تخلف عقلي متوسط و ضعف بالأطراف الأربعة | 20000 | تخلف عقلي متوسط وصعوبات نطق | 14000 |
تخلف عقلي متوسط و فشل كلوي | 14000 | تخلف عقلي متوسط و إقعاد تام | 20000 |